Мини телескопический погрузчик
Классификация:
Телескопический вилочный погрузчик
Подробности о продукте
Он объединяет технологии погрузочных машин и автопогрузчиков, устраняя недостатки традиционных автопогрузчиков: тяговую силу, эффективность работы лопаты, внедорожные характеристики, работу тормозов, а также их недостаточную грузоподъёмность погрузчика и низкую механическую производительность. Благодаря необходимым внедорожным характеристикам, высокой мощности выноса вил и гибкости, соответствующим специфическим условиям работы с камнем, он завоевал признание большинства пользователей, занимающихся добычей камня.
| Общая высота | 2390mm | |
| Общая ширина (сверху шин) | 2170mm | |
| Внутренняя ширина кабины | 850mm | |
| Передняя колея | 1770mm | |
| Колёсная база | 3150mm | |
| Общая длина до передних шин | 4180mm | |
| Общая длина до передней тележки | 5015mm | |
| Клиренс | 360mm | |
| Внешний радиус поворота (по шинам) | 4250mm | |
| Угол отката каретки (градусы) | 28 | |
| Угол опрокидывания кузова (градусы) | 49 | |
| Масса в незагруженном состоянии | 6900kgs | |
| Шины | 16/70-20 | |
| Топливный бак | 110L | |
| Гидравлический масляный бак | 125L | |
| Скорость привода | 23km | |
| Давление операционной системы | 210bar | |
| Основной гидравлический шестерённый насос | 110ltrs/min | |
| Гидравлические циклы времени (разгрузка) | 2s | |
| Подъем с громким звуком | 10 | |
| Бум ниже | 7 | |
| Расширение бума | 12 | |
| Бум Убрать | 8.6 | |
| Дамп ведра | 3.4 | |
| Толпа с ведрами | 4.8 | |
| Топливные резервуары с максимальной вместимостью | 95 Litres | |
| Гидравлический бак, максимальные емкости | 70 Litres | |
| Передача Допустимые максимальные мощности | 32 Litres | |
| Оси (передние и задние) Допустимые максимальные нагрузки | 26 Litres | |
| Охлаждающая жидкость Максимальные объёмы | 16 Litres | |
| Двигатель | Стандарт | Вариант |
| Стандартный двигатель | Стадия cn Ⅱ | Стадия cn Ⅱ |
| Производство | ЮННЕЙ | Дунфэн КАММИНС |
| Перемещение | 3.76 | 3.9 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Размер отверстия | 102 | 102 |
| Инсульт | 115 | 120 |
| Аспирация | Турбо | Турбо |
| Мощность при 2400 об/мин кВт (л.с.) | 76(100) | 74(100) |
| Крутящий момент при 1500 (+100/-100) Н·м | 300–325 | 298-330 |
ВНЕШНИЙ ВИД ЗАВОДА
Глобальная сертификация: продукция соответствует стандартам CE, ISO и другим отраслевым сертификатам. Индивидуальные решения: модульная конструкция позволяет быстро адаптироваться к сценариям горнодобывающей, лесной и городской строительной деятельности. В настоящее время экспортируется в Азию, Южную Америку, Африку, Европу и Ближний Восток, а также более чем в 100 стран и регионов; приглашаем друзей со всего мира посетить наш завод.
УПАКОВКА И ДОСТАВКА
Продукция компании Hongli Machinery включает: экскаваторы, погрузчики, дорожные катки, автопогрузчики, малогабаритные гусеничные машины. Обладая более чем десятилетним опытом в области научно-исследовательских разработок и производства, мы зарекомендовали себя как надежный партнер в отрасли строительного оборудования. Завод-поставщик: обладая более чем десятилетним опытом производства и продаж, мы гарантируем высокое качество.
ХВАЛА КЛИЕНТАМ
СВЯЗАННЫЕ ТОВАРЫ