Электрический вилочный погрузчик с противовесом
Классификация:
Электрический вилочный погрузчик
Подробности о продукте
Чистые электрические вилочные погрузчики грузоподъёмностью от 0,73 до 3,5 тонн модернизированы и разработаны на основе традиционных вилочных погрузчиков. Они используют несколько новых технологических решений и за счёт технологических инноваций комплексно повышают надежность, безопасность, внешний вид, комфорт, удобство обслуживания и другие эксплуатационные характеристики машины.
| Модель | HL 75 | HL10 | HL 12 |
| Тип питания | Аккумуляторная батарея | ||
| Номинальная грузоподъёмность (кг) | 750 | 1000 | 1200 |
| Расстояние до центра нагрузки (мм) | 400 | 500 | |
| Стиль вождения | Установлено на транспортном средстве | ||
| Вилка с грузом (мм) | 2592 | 2672 | |
| Нет вилки (мм) | 1652 | 1732 | |
| Полная ширина (мм) | 940 | ||
| Высота неподнятого козлового крана (мм) | 1680 | 2040 | |
| Высота защитного каркаса крыши (мм) | 1950 | ||
| Максимальная высота во время домашней работы (мм) | 3320 | 3820 | |
| Расстояние от поверхности сиденья до каркаса крыши (мм) | 970 | ||
| Колёсная база (мм) | 1020 | ||
| Передний свес (мм) | 327 | ||
| Задний свес (мм) | 313 | ||
| Передняя колёсная база (мм) | 840 | ||
| Задняя колёсная база (мм) | 741 | ||
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 90 | ||
| Максимальная высота подъема (мм) | 2500 | 3000 | 3000 |
| Свободная высота подъема (мм) | 0 | ||
| Диапазон регулировки вилки (мм) | 820/190 | ||
| Минимальный радиус поворота (внешняя сторона) (мм) | 1800 | ||
| Минимальная ширина канала с прямым углом (мм) | 2000 | ||
| Угол наклона рамы ворот (спереди/сзади) (°) | 6°/12° | ||
| Максимальная скорость подъема без нагрузки (мм/с) | 300 | 250 | |
| Максимальная скорость подъема при полной нагрузке (мм/с) | 220 | ||
| Максимальная рабочая скорость без нагрузки (км/ч) | 12 | ||
| Максимальная рабочая скорость при полной нагрузке (км/ч) | 11 | ||
| Максимальный угол подъёма при полной нагрузке (%) | ≤10 | ||
| Масса всей машины в стандартном незагруженном состоянии (кг) | 1520 | 1720 | |
| Количество колёс x = ведущие колёса (передние/задние) | 2x/2 | ||
| Тип шины (передняя/задняя) | Сплошная шина | ||
| Размер шины (передняя) | 15x4 1/2-8 | ||
| Размер шины (задняя) | 3,50–5 | ||
| Тормоза/Рабочие тормоза | Гидравлический — Педаль | ||
| Стояночный тормоз | Механический - Ручной | ||
| Напряжение/емкость свинцово-кислотного аккумулятора (В/Ач) | 48V/160AH | ||
| Мощность приводного двигателя (кВт) | 4 | ||
| Мощность двигателя масляного насоса (кВт) | 4 | ||
| Напряжение/емкость литиевой батареи (В/Ач) | 48 В 105 Ач | ||
ВНЕШНИЙ ВИД ЗАВОДА
Глобальная сертификация: продукция соответствует стандартам CE, ISO и другим отраслевым сертификатам. Индивидуальные решения: модульная конструкция позволяет быстро адаптироваться к сценариям горнодобывающей, лесной и городской строительной деятельности. В настоящее время экспортируется в Азию, Южную Америку, Африку, Европу и Ближний Восток, а также более чем в 100 стран и регионов; приглашаем друзей со всего мира посетить наш завод.
УПАКОВКА И ДОСТАВКА
Продукция компании Hongli Machinery включает: экскаваторы, погрузчики, дорожные катки, автопогрузчики, малогабаритные гусеничные машины. Обладая более чем десятилетним опытом в области научно-исследовательских разработок и производства, мы зарекомендовали себя как надежный партнер в отрасли строительного оборудования. Завод-поставщик: обладая более чем десятилетним опытом производства и продаж, мы гарантируем высокое качество.
ХВАЛА КЛИЕНТАМ
СВЯЗАННЫЕ ТОВАРЫ