HL AW45 Мини-погрузчик на полозьях
Номинальная нагрузка Рабочая нагрузка (кг) 700
Максимальная скорость Максимальная скорость (км/ч) 10
Гидравлический поток Номинальный расход (л/мин) 80
Модель шины Шина (гусеничная) модель 10-16,5NHS
Классификация:
Погрузчик с бортовым поворотом
Подробности о продукте
| Модель машины | Модель | AW45 | AW65 | AT50 | AT65 |
| Номинальная нагрузка | Рабочая нагрузка (кг) | 700 | 1050 | 700 | 1000 |
| Максимальная скорость | Максимальная скорость (км/ч) | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Гидравлический поток | Номинальный поток (л/мин) | 80 | 89 | 80 | 89 |
| Модель шины | Модель шины (трека) | 10-16.5NHS | 12-16.5NHS | 300X52.5 | 300X52.5 |
| Номинальная мощность | Номинальная мощность (кВт) | 36.7KW | 55KW | 45KW | 55KW |
| Ёмкость топливного бака | Емкость топливного бака (л) | 70 | 75 | 50 | 90 |
| Self-respect | Мёртвый вес (кг) | 2916 | 3298 | 3224 | 3874 |
| Рабочий вес | Ведро собственного веса (кг) | 2700 | 3400 | 2800 | 3800 |
| Объём ведра | Вместимость ковша (м³) | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| A. Максимальная рабочая высота | Общая рабочая высота (мм) | 4042 | 3987 | 3660 | 3900 |
| B. Высота штифта ведра | Высота до шарнирного пальца ведра (мм) | 3079 | 3018 | 2730 | 2970 |
| C. Высота крыши кабины (включая кондиционер) | Высота до верха кабины (мм) | 2230 | 2295 | 2349 | 2409 |
| D. Максимальная высота ковша (мм) | 2909 | 2862 | 2500 | 2790 | |
| E. Общая длина без ковша (мм) | Без длины ковша (мм) | 2325 | 2527 | 2170 | 2450 |
| F. Общая длина с ковшом (мм) | 3276 | 3428 | 3150 | 3400 | |
| G. Максимальный угол опрокидывания | Угол опрокидывания на максимальной высоте (° ) | 37.5 | 32 | 40 | 40 |
| H. Высота сброса | Высота выгрузки (мм) | 2342 | 2410 | 1990 | 2270 |
| I. Дальность выгрузки (мм) | 550 | 850 | 1040 | 1120 | |
| Угол отката J. ведра на земле (°) | 20.5 | 23 | 30 | 30 | |
| Угол отката K. велосипеда при полной высоте (°) | 96.5 | 95 | 100 | 100 | |
| L. Колёсная база | Колёсная база (мм) | 991 | 1074 | 1230 | 1500 |
| М. Дорожный просвет | Клиренс (мм) | 185 | 205 | 230 | 200 |
| N. Угол вылета | Угол отрыва (°) | 20 | 20 | 18.5 | 18.5 |
| O. Радиус поворота без ковша | Радиус поворота передней части без ковша (мм) | 1188 | 1320.5 | 1064 | 1230 |
| Радиус поворота передней части | Радиус настройки передней части (мм) | 2209.5 | 2096.5 | 1825 | 2010 |
| Q. Задний радиус поворота | Задний радиус настройки (мм) | 1481.5 | 1647.5 | 1264 | 1720 |
| Длина хвоста R. | Задняя ось до бампера (мм) | 929 | 1057 | 590 | 730 |
| Ш. Ширина колеи (стандартные шины) | Ширина протектора (мм) | 1462.5 | 1498 | 1022 | 1482 |
| T. Ширина транспортного средства (стандартные шины) | Ширина (мм) | 1726.5 | 1805 | 1422 | 1782 |
| U. Со стандартной шириной ковша | Ширина ковша (мм) | 1742 | 1880 | 1700 | 1830 |
ВНЕШНИЙ ВИД ЗАВОДА
Глобальная сертификация: продукция соответствует стандартам CE, ISO и другим отраслевым сертификатам. Индивидуальные решения: модульная конструкция позволяет быстро адаптироваться к сценариям горнодобывающей, лесной и городской строительной деятельности. В настоящее время экспортируется в Азию, Южную Америку, Африку, Европу и Ближний Восток, а также более чем в 100 стран и регионов; приглашаем друзей со всего мира посетить наш завод.
УПАКОВКА И ДОСТАВКА
Продукция компании Hongli Machinery включает: экскаваторы, погрузчики, дорожные катки, автопогрузчики, малогабаритные гусеничные машины. Обладая более чем десятилетним опытом в области научно-исследовательских разработок и производства, мы зарекомендовали себя как надежный партнер в отрасли строительного оборудования. Завод-поставщик: обладая более чем десятилетним опытом производства и продаж, мы гарантируем высокое качество.
ХВАЛА КЛИЕНТАМ
СВЯЗАННЫЕ ТОВАРЫ